期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303273 | 11 | 小 单 | |||
3303272 | 08:37 | 0+6+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3303271 | 08:33 | 1+3+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3303270 | 08:30 | 7+2+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3303269 | 08:26 | 0+5+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3303268 | 08:23 | 8+2+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3303267 | 08:19 | 2+4+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3303266 | 08:16 | 1+6+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3303265 | 08:12 | 3+5+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3303264 | 08:09 | 1+9+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3303263 | 08:05 | 6+5+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3303262 | 08:02 | 3+6+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3303261 | 07:58 | 1+3+7=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3303260 | 07:55 | 9+2+8=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3303259 | 07:51 | 9+3+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3303258 | 07:48 | 4+8+1=13 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303272 | 14 | 大 | 双 | ||
3303271 | 05 | 小 | 单 | ||
3303270 | 09 | 小 | 单 | ||
3303269 | 08 | 小 | 双 | ||
3303268 | 15 | 大 | 单 | ||
3303267 | 10 | 小 | 双 | ||
3303266 | 09 | 小 | 单 | ||
3303265 | 17 | 大 | 单 | ||
3303264 | 16 | 大 | 双 | ||
3303263 | 16 | 大 | 双 | ||
3303262 | 09 | 小 | 单 | ||
3303261 | 11 | 小 | 单 | ||
3303260 | 19 | 大 | 单 | ||
3303259 | 20 | 大 | 双 | ||
3303258 | 13 | 小 | 单 | ||
3303257 | 10 | 小 | 双 | ||
3303256 | 04 | 小 | 双 | ||
3303255 | 20 | 大 | 双 | ||
3303254 | 10 | 小 | 双 | ||
3303253 | 11 | 小 | 单 | ||
3303252 | 12 | 小 | 双 | ||
3303251 | 08 | 小 | 双 | ||
3303250 | 10 | 小 | 双 | ||
3303249 | 13 | 小 | 单 | ||
3303248 | 20 | 大 | 双 | ||
3303247 | 06 | 小 | 双 | ||
3303246 | 15 | 大 | 单 | ||
3303245 | 17 | 大 | 单 | ||
3303244 | 07 | 小 | 单 | ||
3303243 | 15 | 大 | 单 | ||
3303242 | 12 | 小 | 双 | ||
3303241 | 17 | 大 | 单 | ||
3303240 | 09 | 小 | 单 | ||
3303239 | 10 | 小 | 双 | ||
3303238 | 13 | 小 | 单 | ||
3303237 | 09 | 小 | 单 | ||
3303236 | 24 | 大 | 双 | ||
3303235 | 16 | 大 | 双 | ||
3303234 | 19 | 大 | 单 | ||
3303233 | 18 | 大 | 双 | ||
3303232 | 12 | 小 | 双 | ||
3303231 | 18 | 大 | 双 | ||
3303230 | 15 | 大 | 单 | ||
3303229 | 26 | 大 | 双 | ||
3303228 | 05 | 小 | 单 | ||
3303227 | 11 | 小 | 单 | ||
3303226 | 08 | 小 | 双 | ||
3303225 | 08 | 小 | 双 | ||
3303224 | 09 | 小 | 单 | ||
3303223 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出13 11 02 11 12 10 16 03 16 07 |