期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303345 | 23 | 单 | |||
3303344 | 12:49 | 1+7+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3303343 | 12:45 | 9+2+6=17 | 09 | 单 | 对 |
3303342 | 12:42 | 9+0+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3303341 | 12:38 | 5+2+6=13 | 03 | 单 | 对 |
3303340 | 12:35 | 3+1+1=05 | 14 | 双 | 错 |
3303339 | 12:31 | 5+4+0=09 | 07 | 单 | 对 |
3303338 | 12:28 | 7+0+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3303337 | 12:24 | 1+4+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3303336 | 12:21 | 6+3+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3303335 | 12:17 | 1+4+6=11 | 07 | 单 | 对 |
3303334 | 12:14 | 4+0+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3303333 | 12:10 | 6+3+8=17 | 17 | 单 | 对 |
3303332 | 12:07 | 5+9+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3303331 | 12:03 | 8+9+1=18 | 18 | 双 | 对 |
3303330 | 12:00 | 3+1+8=12 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303344 | 09 | 小 | 单 | ||
3303343 | 17 | 大 | 单 | ||
3303342 | 14 | 大 | 双 | ||
3303341 | 13 | 小 | 单 | ||
3303340 | 05 | 小 | 单 | ||
3303339 | 09 | 小 | 单 | ||
3303338 | 14 | 大 | 双 | ||
3303337 | 11 | 小 | 单 | ||
3303336 | 12 | 小 | 双 | ||
3303335 | 11 | 小 | 单 | ||
3303334 | 11 | 小 | 单 | ||
3303333 | 17 | 大 | 单 | ||
3303332 | 21 | 大 | 单 | ||
3303331 | 18 | 大 | 双 | ||
3303330 | 12 | 小 | 双 | ||
3303329 | 19 | 大 | 单 | ||
3303328 | 10 | 小 | 双 | ||
3303327 | 18 | 大 | 双 | ||
3303326 | 14 | 大 | 双 | ||
3303325 | 12 | 小 | 双 | ||
3303324 | 09 | 小 | 单 | ||
3303323 | 17 | 大 | 单 | ||
3303322 | 11 | 小 | 单 | ||
3303321 | 07 | 小 | 单 | ||
3303320 | 05 | 小 | 单 | ||
3303319 | 13 | 小 | 单 | ||
3303318 | 16 | 大 | 双 | ||
3303317 | 12 | 小 | 双 | ||
3303316 | 13 | 小 | 单 | ||
3303315 | 14 | 大 | 双 | ||
3303314 | 12 | 小 | 双 | ||
3303313 | 18 | 大 | 双 | ||
3303312 | 13 | 小 | 单 | ||
3303311 | 10 | 小 | 双 | ||
3303310 | 07 | 小 | 单 | ||
3303309 | 14 | 大 | 双 | ||
3303308 | 06 | 小 | 双 | ||
3303307 | 12 | 小 | 双 | ||
3303306 | 13 | 小 | 单 | ||
3303305 | 21 | 大 | 单 | ||
3303304 | 11 | 小 | 单 | ||
3303303 | 11 | 小 | 单 | ||
3303302 | 14 | 大 | 双 | ||
3303301 | 18 | 大 | 双 | ||
3303300 | 08 | 小 | 双 | ||
3303299 | 11 | 小 | 单 | ||
3303298 | 12 | 小 | 双 | ||
3303297 | 02 | 小 | 双 | ||
3303296 | 13 | 小 | 单 | ||
3303295 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出05 12 06 05 10 16 17 13 08 18 |