期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303209 | 16 | 大 双 | |||
3303208 | 04:53 | 7+1+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3303207 | 04:49 | 6+5+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3303206 | 04:46 | 3+1+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3303205 | 04:42 | 4+3+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3303204 | 04:39 | 6+0+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3303203 | 04:35 | 1+0+6=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3303202 | 04:32 | 0+1+1=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3303201 | 04:28 | 3+4+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3303200 | 04:25 | 2+5+3=10 | 26 | 大 双 | 对 |
3303199 | 04:21 | 8+4+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3303198 | 04:18 | 3+9+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3303197 | 04:14 | 2+0+9=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3303196 | 04:11 | 7+8+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3303195 | 04:07 | 8+9+7=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3303194 | 04:04 | 1+2+6=09 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303208 | 17 | 大 | 单 | ||
3303207 | 18 | 大 | 双 | ||
3303206 | 09 | 小 | 单 | ||
3303205 | 15 | 大 | 单 | ||
3303204 | 07 | 小 | 单 | ||
3303203 | 07 | 小 | 单 | ||
3303202 | 02 | 小 | 双 | ||
3303201 | 14 | 大 | 双 | ||
3303200 | 10 | 小 | 双 | ||
3303199 | 18 | 大 | 双 | ||
3303198 | 13 | 小 | 单 | ||
3303197 | 11 | 小 | 单 | ||
3303196 | 23 | 大 | 单 | ||
3303195 | 24 | 大 | 双 | ||
3303194 | 09 | 小 | 单 | ||
3303193 | 09 | 小 | 单 | ||
3303192 | 17 | 大 | 单 | ||
3303191 | 08 | 小 | 双 | ||
3303190 | 17 | 大 | 单 | ||
3303189 | 19 | 大 | 单 | ||
3303188 | 19 | 大 | 单 | ||
3303187 | 10 | 小 | 双 | ||
3303186 | 09 | 小 | 单 | ||
3303185 | 09 | 小 | 单 | ||
3303184 | 16 | 大 | 双 | ||
3303183 | 09 | 小 | 单 | ||
3303182 | 12 | 小 | 双 | ||
3303181 | 22 | 大 | 双 | ||
3303180 | 11 | 小 | 单 | ||
3303179 | 18 | 大 | 双 | ||
3303178 | 18 | 大 | 双 | ||
3303177 | 16 | 大 | 双 | ||
3303176 | 16 | 大 | 双 | ||
3303175 | 23 | 大 | 单 | ||
3303174 | 11 | 小 | 单 | ||
3303173 | 19 | 大 | 单 | ||
3303172 | 10 | 小 | 双 | ||
3303171 | 21 | 大 | 单 | ||
3303170 | 16 | 大 | 双 | ||
3303169 | 13 | 小 | 单 | ||
3303168 | 15 | 大 | 单 | ||
3303167 | 04 | 小 | 双 | ||
3303166 | 08 | 小 | 双 | ||
3303165 | 17 | 大 | 单 | ||
3303164 | 17 | 大 | 单 | ||
3303163 | 09 | 小 | 单 | ||
3303162 | 23 | 大 | 单 | ||
3303161 | 13 | 小 | 单 | ||
3303160 | 09 | 小 | 单 | ||
3303159 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出09 08 08 17 15 23 14 06 06 16 |